WD Scorpio Blue 500GB 2.5 SATA2 5400 rpm 8MB cache
WD Scorpio® BlueTM
Discos rígidos móveis
500 GB, 3 Gb/s, Cache de 8 MB, 5400 RPM
Modelo: WD5000BPVT
Bem-vindo, Entrar
WD Scorpio® BlueTM
Discos rígidos móveis
500 GB, 3 Gb/s, Cache de 8 MB, 5400 RPM
Modelo: WD5000BPVT
| Especificações de desempenho | ||
| Velocidade de rotação | 5.400 RPM (nominal) | |
| Tamanho do buffer | 8 MB | |
| Latência média | 5,50 ms (nominal) | |
| Tempos de busca | ||
| Tempo de busca de leitura | 12,0 ms | |
| Tempo de busca por trilha | 2,0 ms (média) | |
| Taxas de transferência | ||
| Buffer para host (Serial ATA) | 3 Gb/s (máx.) | |
| Especificações físicas | ||
| Capacidade formatada | 500.107 MB | |
| Capacidade | 500 GB | |
| Interface | SATA de 3 Gb/s | |
| Setor por unidade | 976.773.168 | |
| Dimensões físicas | ||
| Português | ||
| Altura | 0,374 pol. | |
| Profundidade | 3,94 pol. | |
| Largura | 2,75 pol. | |
| Peso | 0,26 lbs | |
| Métrica | ||
| Altura | 9,5 mm | |
| Profundidade | 100,2 mm | |
| Largura | 69,85 mm | |
| Peso | 0,117 kg | |
| Especificações ambientais | ||
| Acústica | ||
| Modo Idle | 24 dBA (média) | |
| Modo de busca 0 | 26 dBA (média) | |
| Temperatura (internacional) | ||
| Em operação | 32° F a 140° F | |
| Fora de operação | -40° F a 149° F | |
| Temperatura (métrica) | ||
| Em operação | -0° C to 60° C | |
| Fora de operação | -40° C to 65° C | |
| Umidade | ||
| Em operação | 8% a 95% não condensada | |
| Fora de operação | 5 a 95% UR não condensado | |
| Altura (internacional) | ||
| Em operação | -1.000 pés a 10.000 pés | |
| Fora de operação | -1.000 pés a 40.000 pés | |
| Altura (métrica) | ||
| Em operação | -305M a 3.050M | |
| Fora de operação | -305M a 12.200M | |
| Vibração | ||
| Em operação | 0,00459 g²/Hz (10 a 500 Hz) | |
| Fora de operação | 0,05102 g²/Hz (10 a 500 Hz) | |
| Especificações elétricas | ||
| Requisitos atuais | ||
| 5 VDC | ||
| 500 mA | ||
| 400 mA | ||
| 50 mA | ||
| 20 mA | ||
| Dissipação de energia | ||
| 2,50 Watts | ||
| 0,85 Watt | ||
| 0,25 Watt | ||
| 0,10 Watt | ||
Não há comentários de clientes neste momento.
Somente usuários registados podem postar um novo comentário.