WD Caviar Blue 250GB IDE 7200 rpm 8MB cache
WD Caviar Blue 250GB IDE 7200 rpm 8MB cache
Modelo: WD2500AAJB
Bem-vindo, Entrar
WD Caviar Blue 250GB IDE 7200 rpm 8MB cache
Modelo: WD2500AAJB
| Especificações de desempenho | ||
| Taxas de transferência | ||
| Taxa de transferência (buffer para disco) | 972 Mb/s (máx.) | |
| Especificações físicas | ||
| Capacidade formatada | 250.059 MB | |
| Capacidade | 250 GB | |
| Interface | EIDE 100 MB/s | |
| Setor por unidade | 488.397.168 | |
| Dimensões físicas | ||
| Português | ||
| Altura | 1,028 pol. | |
| Comprimento | 5,787 pol. | |
| Largura | 4,00 pol. | |
| Peso | 1,07 lbs | |
| Métrica | ||
| Altura | 25,4 mm | |
| Comprimento | 147 mm | |
| Largura | 101,6 mm | |
| Peso | 0,485 kg | |
| Especificações ambientais | ||
| Choque | ||
| Choque operacional (leitura) | 65G, 2 ms | |
| Choque não operacional | 350G, 2 ms | |
| Acústica | ||
| Modo Idle | 24 dBA (média) | |
| Modo de busca 0 | 27 dBA (média) | |
| Modo de busca 3 | 25 dBA (média) | |
| Temperatura (internacional) | ||
| Em operação | 32° F a 140° F | |
| Fora de operação | -40° F a 149° F | |
| Temperatura (métrica) | ||
| Em operação | -0° C to 60° C | |
| Fora de operação | -40° C to 65° C | |
| Umidade | ||
| Em operação | 5 a 95% UR não condensado | |
| Fora de operação | 5 a 95% UR não condensado | |
| Altura (internacional) | ||
| Em operação | -1.000 pés a 10.000 pés | |
| Fora de operação | -1.000 pés a 40.000 pés | |
| Altura (métrica) | ||
| Em operação | -305M a 3.050M | |
| Fora de operação | -305M a 12.200M | |
| Vibração | ||
| Em operação | ||
| 20 a 300 Hz, 0,75 G (0 até o máximo) | ||
| 10 a 300 Hz, 0,008 g² / Hz | ||
| Fora de operação | ||
| 5 a 20 Hz, 0,195 pol. (amplitude dobrada) | ||
| 20 a 500 Hz, 4,0 G (0 até o máximo) | ||
| Especificações elétricas | ||
| Requisitos atuais | ||
| 12 VDC | ||
| 280 mA | ||
| 270 mA | ||
| 6 mA | ||
| 6 mA | ||
| 5 VDC | ||
| 650 mA | ||
| 600 mA | ||
| 180 mA | ||
| 180 mA | ||
| Dissipação de energia | ||
| 6,61 Watts | ||
| 6,24 Watts | ||
| 0,97 Watts | ||
| 0,97 Watts | ||
Não há comentários de clientes neste momento.
Somente usuários registados podem postar um novo comentário.