WD Caviar Green 3TB SATA3 IntelliPower rpm 64MB cache
WD Caviar® GreenTM
Discos rígidos SATA
3 TB, Cache de 64 MB, SATA de 6 Gb/s
Modelo: WD30EZRX
Bem-vindo, Entrar
WD Caviar® GreenTM
Discos rígidos SATA
3 TB, Cache de 64 MB, SATA de 6 Gb/s
Modelo: WD30EZRX
| Especificações de desempenho | ||
| Velocidade de rotação | IntelliPower * | |
| Tamanho do buffer | 64 MB | |
| Taxas de transferência | ||
| Buffer para host (Serial ATA) | 6 Gb/s (máx.) | |
| Especificações físicas | ||
| Capacidade formatada | 3.000.592 MB | |
| Capacidade | 3 TB | |
| Interface | SATA de 6 Gb/s | |
| Setor por unidade | 5.860.533.168 | |
| Dimensões físicas | ||
| Português | ||
| Altura | 1,028 pol. | |
| Profundidade | 5,787 pol. | |
| Largura | 4,00 pol. | |
| Peso | 1,61 lbs | |
| Métrica | ||
| Altura | 26,1 mm | |
| Profundidade | 147 mm | |
| Largura | 101,6 mm | |
| Peso | 0,73 kg | |
| Especificações ambientais | ||
| Choque | ||
| Choque operacional (leitura) | 65G, 2 ms | |
| Choque não operacional | 250G, 2 ms | |
| Acústica | ||
| Modo Idle | 24 dBA (média) | |
| Modo de busca 0 | 29 dBA (média) | |
| Modo de busca 3 | 25 dBA (média) | |
| Temperatura (internacional) | ||
| Em operação | 32° F a 140° F | |
| Fora de operação | -40° F a 158° F | |
| Temperatura (métrica) | ||
| Em operação | -0° C to 60° C | |
| Fora de operação | -40° C a 70° C | |
| Especificações elétricas | ||
| Requisitos atuais | ||
| 12 VDC | ||
| 1.78 A | ||
| Dissipação de energia | ||
| 6,0 Watts | ||
| 5,50 Watt | ||
| 0,80 Watt | ||
| 0,80 Watt | ||
Não há comentários de clientes neste momento.
Somente usuários registados podem postar um novo comentário.